Denominación | Grueso (cm) | Ancho (cm) | Largo (metros) |
Listón | 4 | 4 | 3 |
Cuartón | 4 | 8 | 3 |
Tabla común | 2 | 18 | 3 |
Tabla común | 2 | 23 | 3 |
Tabla burra | 2,5 | 18 | 3 |
Tabla burra | 2,5 | 23 | 3 |
Tabla Telera | 4 | 18 | 3 |
Tabla Telera | 4 | 23 | 3 |
Forro | 1 | 23 | 3 |
Vigueta | 4 | 12 | 3 |
Viga | 6 | 12 | 3 |
Columna | 8 | 8 | 3 |
Trabilla | 2 | 4 | 3 |
Bloque | 4 | 10 | 3 |
Listón | 3 | 2 | 3 |
Listón | 4 | 2 | 3 |
Listón | 5 | 2 | 3 |
Tabla | 6 | 2 | 3 |
Tabla | 7 | 2 | 3 |
Tabla | 8 | 2 | 3 |
Piso | x | x | 3 |
Tabla: Dimensiones | Tabla 2cm x 5cm x 3m, Tabla 2cm x 6cm x 3m, Tabla 2cm x 7cm x 3m, Tabla 2cm x 8cm x 3m |
---|---|
Tipo de madera |
Sé el primero en valorar “Nogal: Tabla” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.